Bekercompetitie
De bekercompetitie start medio november. Het exacte speelschema volgt binnen afzienbare tijd. We houden jullie op de hoogte en geven een melding zodra dit schema online staat.
Voor de bekercompetitie hebben zich 14 teams aangemeld. Omdat dit aantal teams niet ideaal is voor een knock-out speelschema, wordt er ná de voorronde geloot welk team de kwartfinale over mag slaan en direct een plaats heeft in één van de halve finales.
Voorronde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B02 Ma 28-11 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B02 | Ma 28-11-22 | 19:00 | Gs H3 | De Bruine | Steketee Computers | 11-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B04 Ma 28-11 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B04 | Ma 28-11-22 | 20:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | Aannemingbedrijf Fraanje | 9-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B06 Ma 28-11 20:00 s-Gravenpolder A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B06 | Ma 28-11-22 | 20:00 | s-Gravenpolder | LI Sports | ZVV DVO17 | 12-4 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B05 Ma 28-11 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B05 | Ma 28-11-22 | 21:00 | Gs H3 | Car Collect | Faasse Dredging | Car Collect afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B07 Ma 28-11 21:00 s-Gravenpolder A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B07 | Ma 28-11-22 | 21:00 | s-Gravenpolder | S.V.Wachters | Den Hollander Bouw en Advies | 6-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01 Ma 28-11 22:00 s-Gravenpolder A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01 | Ma 28-11-22 | 22:00 | s-Gravenpolder | Marc en Maten | Rood-Wit Goes | 1-11 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B03 Ma 06-03 22:00 Gs H3 D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B03 | Ma 06-03-23 | 22:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantien | FM Sranang | 1-12 | D. Skoric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwartfinale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B08 Ma 13-03 19:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B08 | Ma 13-03-23 | 19:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | LI Sports | A.D. van Wichen | Li Sports afgemeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09 Ma 13-03 20:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09 | Ma 13-03-23 | 20:00 | Gs H3 | Saman Groep | Faasse Dredging | 3-9 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 Ma 13-03 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Ma 13-03-23 | 21:00 | Gs H3 | FM Sranang | De Bruine | A.D. van Wichen | De Bruine afgemeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halve finale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 Ma 20-03 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | Ma 20-03-23 | 19:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | Faasse Dredging | 10-5 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 Ma 20-03 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | Ma 20-03-23 | 20:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | FM Sranang | 3-10 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 Ma 27-03 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Ma 27-03-23 | 21:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | FM Sranang | 2-6 | A.D. van Wichen | 2e scheidsrechter A. Mondeel |