Bekercompetitie
De bekercompetitie start medio november. Het exacte speelschema volgt binnen afzienbare tijd. We houden jullie op de hoogte en geven een melding zodra dit schema online staat.
Voor de bekercompetitie hebben zich 18 teams aangemeld. Omdat dit aantal teams niet ideaal is voor een knock-out speelschema, wordt er ná de voorronde geloot welk team de kwartfinale over mag slaan en direct een plaats heeft in één van de halve finales.
Voorronde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B05 Ma 25-11 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B05 | Ma 25-11-24 | 19:00 | Gs H3 | Saman groep | De Goffau | 1-17 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B08 Ma 25-11 19:00 sGp J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B08 | Ma 25-11-24 | 19:00 | sGp | Vierlinden Goes | ISOenergy | 17-3 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01 Ma 25-11 20:00 Gs H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01 | Ma 25-11-24 | 20:00 | Gs H1 | Techo West Service | Spectrum Schildersbedrijf | 3-0 | A. El Kharbouchi | Spectrum Schildersbedrijf heeft afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B04 Ma 25-11 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B04 | Ma 25-11-24 | 20:00 | Gs H3 | FM Sranang | Stipt letselschade | 23-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 Ma 25-11 20:00 sGp J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Ma 25-11-24 | 20:00 | sGp | Delmeco | Steketee Computers | 2-5 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B02 Ma 25-11 21:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B02 | Ma 25-11-24 | 21:00 | Gs H1 | Rholex B.V. | Cleaning service Goes | 4-8 | A.D. van Wichen | Wedstrijd verzet naar 20.00uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B06 Ma 25-11 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B06 | Ma 25-11-24 | 21:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | Profile Tyrecenter | 5-0 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09 Ma 25-11 21:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B09 | Ma 25-11-24 | 21:00 | sGp | V.d Velde/Braam | Corstanje Assurantiën | 8-6 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B03 Ma 25-11 22:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B03 | Ma 25-11-24 | 22:00 | Gs H3 | De Bruine | Den Hollander bouw en Advies | 3-0 | A.D. van Wichen | Den Hollander bouw en Advies heeft afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B07 Ma 25-11 22:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B07 | Ma 25-11-24 | 22:00 | sGp | Li Sports | Faasse Dredging | 7-1 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwartfinale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13 Ma 06-01 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13 | Ma 06-01-25 | 19:00 | Gs H3 | Vierlinden Goes | FM Sranang | 1-12 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14 Ma 06-01 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14 | Ma 06-01-25 | 20:00 | Gs H3 | De Bruine | S.V.Wachters | 6-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 Ma 06-01 20:00 Gs H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | Ma 06-01-25 | 20:00 | Gs H1 | De Goffau | V.d Velde/Braam | 8-5 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15 Ma 06-01 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15 | Ma 06-01-25 | 21:00 | Gs H3 | Li Sports | Cleaning service Goes | 4-7 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 Ma 06-01 21:00 Gs H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | Ma 06-01-25 | 21:00 | Gs H1 | Steketee Computers | Techo West Service | 4-4 | A. El Kharbouchi | Steketee Computers wint na strafschoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tussenronde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16 Ma 03-02 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16 | Ma 03-02-25 | 19:00 | Gs H3 | De Bruine | De Goffau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 17 Ma 03-02 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 17 | Ma 03-02-25 | 20:00 | Gs H3 | FM Sranang | Steketee Computers |