Speelschema
Week 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 Do 01-01 00:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | Do 01-01-70 | 00:00 | Gs H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 Do 01-01 00:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | Do 01-01-70 | 00:00 | Gs H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 Do 01-01 00:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | Do 01-01-70 | 00:00 | Gs H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 Do 01-01 00:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | Do 01-01-70 | 00:00 | Gs H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 Ma 18-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 | Ma 18-09-23 | 19:00 | Gs H3 | Den Hollander Bouw en Advies | Faasse Dredging | 4-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 Ma 18-09 19:00 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 | Ma 18-09-23 | 19:00 | sGp | Delmeco | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 8-3 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 Ma 18-09 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 | Ma 18-09-23 | 20:00 | Gs H1 | Hogazon B.V. | Cleaning Service Goes | 4-6 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-005 Ma 18-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-005 | Ma 18-09-23 | 20:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | S.V.Wachters | 0-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 Ma 18-09 20:00 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 | Ma 18-09-23 | 20:00 | sGp | Intersport Goes | Mark en Maten | 3-1 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 Ma 18-09 21:00 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 | Ma 18-09-23 | 21:00 | sGp | AddMark | Colijn IT | 2-2 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 Ma 18-09 21:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 | Ma 18-09-23 | 21:00 | Gs H1 | Los Galacticos | LI Sports | 0-10 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-002 Ma 18-09 21:00 Gs H3 K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-002 | Ma 18-09-23 | 21:00 | Gs H3 | Corstanje Assurati?n | De Bruine | 5-0 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 Ma 18-09 22:00 Gs H3 K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 | Ma 18-09-23 | 22:00 | Gs H3 | FM Sranang | Groenwegen & Lukaart | 8-4 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 Ma 18-09 22:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 | Ma 18-09-23 | 22:00 | sGp | Roompot Vakanties | Stipt Letselschade | Wedstijd is uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 Di 19-09 20:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 | Di 19-09-23 | 20:00 | sGp | Makkina | Van De Velde/ Braam | 2-15 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 Di 19-09 21:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 | Di 19-09-23 | 21:00 | sGp | Zeeland Refinery | ZVV DVO17 | 11-2 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 Wo 20-09 19:00 Gs H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 | Wo 20-09-23 | 19:00 | Gs H3 | Spectrum Schildersbedrijf | Vierlinden Goes | 7-5 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 Wo 20-09 20:00 Gs H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 | Wo 20-09-23 | 20:00 | Gs H3 | Saman Groep | Solar Power Solutions | 2-8 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 Wo 20-09 21:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 | Wo 20-09-23 | 21:00 | Gs H3 | Luctor Heinkenszand | Rholex B.V. | 2-6 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-001 Wo 20-09 22:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-001 | Wo 20-09-23 | 22:00 | Gs H3 | ATA Engineering | Camp Nou | 5-3 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 Ma 25-09 19:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 | Ma 25-09-23 | 19:00 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | AddMark | 3-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 Ma 25-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 | Ma 25-09-23 | 19:00 | Gs H3 | De Bruine | Hogazon B.V. | 1-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 Ma 25-09 20:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 | Ma 25-09-23 | 20:00 | sGp | Colijn IT | Zeeland Refinery | 0-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 Ma 25-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 | Ma 25-09-23 | 20:00 | Gs H3 | Cleaning Service Goes | Steketee Computers | 9-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 Ma 25-09 20:00 Gs H1 D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 | Ma 25-09-23 | 20:00 | Gs H1 | Groenwegen & Lukaart | Den Hollander Bouw en Advies | 3-6 | D. Skoric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 Ma 25-09 21:00 Gs H1 D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 | Ma 25-09-23 | 21:00 | Gs H1 | LI Sports | ATA Engineering | 2-1 | D. Skoric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 Ma 25-09 21:00 Gs H3 K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 | Ma 25-09-23 | 21:00 | Gs H3 | Faasse Dredging | Corstanje Assurati?n | 2-5 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 Ma 25-09 21:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 | Ma 25-09-23 | 21:00 | sGp | Mark en Maten | Delmeco | 4-7 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 Ma 25-09 22:00 sGp J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 | Ma 25-09-23 | 22:00 | sGp | Stipt Letselschade | Intersport Goes | 4-8 | J.L. Francke | Verplaatst naar 27-09-2023 in Goes H3 om 22.00uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 Ma 25-09 22:00 Gs H3 K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 | Ma 25-09-23 | 22:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | FM Sranang | 1-4 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 Di 26-09 20:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 | Di 26-09-23 | 20:00 | sGp | Van De Velde/ Braam | Roompot Vakanties | 12-3 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 Di 26-09 21:00 sGp A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 | Di 26-09-23 | 21:00 | sGp | ZVV DVO17 | Makkina | 0-3 | A. Nabil | ZVV DVO\'17 afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 Wo 27-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 | Wo 27-09-23 | 19:00 | Gs H3 | Rholex B.V. | Los Galacticos | 4-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 Wo 27-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 | Wo 27-09-23 | 20:00 | Gs H3 | Vierlinden Goes | Saman Groep | 3-1 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 Wo 27-09 21:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 | Wo 27-09-23 | 21:00 | Gs H3 | Camp Nou | Spectrum Schildersbedrijf | 2-7 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 Wo 27-09 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 | Wo 27-09-23 | 22:00 | Gs H3 | Solar Power Solutions | Luctor Heinkenszand | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 Ma 02-10 19:00 Gs H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 | Ma 02-10-23 | 19:00 | Gs H3 | Hogazon B.V. | Faasse Dredging | A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 Ma 02-10 19:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 | Ma 02-10-23 | 19:00 | sGp | AddMark | Mark en Maten | K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 Ma 02-10 20:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 | Ma 02-10-23 | 20:00 | sGp | Colijn IT | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 Ma 02-10 20:00 Gs H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 | Ma 02-10-23 | 20:00 | Gs H3 | Cleaning Service Goes | De Bruine | A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 Ma 02-10 20:00 Gs H1 D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 | Ma 02-10-23 | 20:00 | Gs H1 | ATA Engineering | Rholex B.V. | D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 Ma 02-10 21:00 Gs H1 D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 | Ma 02-10-23 | 21:00 | Gs H1 | Den Hollander Bouw en Advies | S.V.Wachters | D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 Ma 02-10 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 | Ma 02-10-23 | 21:00 | Gs H3 | Steketee Computers | Profile Tyrecenter | A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 Ma 02-10 21:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 | Ma 02-10-23 | 21:00 | sGp | Intersport Goes | Van De Velde/ Braam | M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 Ma 02-10 22:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 | Ma 02-10-23 | 22:00 | Gs H3 | Corstanje Assurati?n | Groenwegen & Lukaart | A.D. van Wichen | Groenwegen & Lukaart afgemeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 Ma 02-10 22:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 | Ma 02-10-23 | 22:00 | sGp | Roompot Vakanties | ZVV DVO17 | M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 Di 03-10 20:00 sGp A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 | Di 03-10-23 | 20:00 | sGp | Delmeco | Stipt Letselschade | A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 Di 03-10 21:00 sGp A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 | Di 03-10-23 | 21:00 | sGp | Zeeland Refinery | Makkina | A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 Wo 04-10 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 | Wo 04-10-23 | 19:00 | Gs H3 | Luctor Heinkenszand | Vierlinden Goes | G. Dolman | Luctor Heinkenszand afgemeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 Wo 04-10 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 | Wo 04-10-23 | 20:00 | Gs H3 | Spectrum Schildersbedrijf | Saman Groep | G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 Wo 04-10 21:00 Gs H1 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 | Wo 04-10-23 | 21:00 | Gs H1 | Los Galacticos | Solar Power Solutions | J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 Wo 04-10 22:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 | Wo 04-10-23 | 22:00 | Gs H3 | Camp Nou | LI Sports | J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-016 Ma 09-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-016 | Ma 09-10-23 | 19:00 | Gs H3 | Groenwegen & Lukaart | Hogazon B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 Ma 09-10 19:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 | Ma 09-10-23 | 19:00 | sGp | Stipt Letselschade | AddMark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-017 Ma 09-10 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-017 | Ma 09-10-23 | 20:00 | Gs H3 | Faasse Dredging | Cleaning Service Goes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-023 Ma 09-10 20:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-023 | Ma 09-10-23 | 20:00 | sGp | ZVV DVO17 | Intersport Goes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 Ma 09-10 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 | Ma 09-10-23 | 20:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Los Galacticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-018 Ma 09-10 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-018 | Ma 09-10-23 | 21:00 | Gs H1 | S.V.Wachters | Corstanje Assurati?n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-020 Ma 09-10 21:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-020 | Ma 09-10-23 | 21:00 | sGp | Mark en Maten | Colijn IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-019 Ma 09-10 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-019 | Ma 09-10-23 | 21:00 | Gs H3 | De Bruine | Steketee Computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 Ma 09-10 22:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 | Ma 09-10-23 | 22:00 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Zeeland Refinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-020 Ma 09-10 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-020 | Ma 09-10-23 | 22:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | FM Sranang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 Di 10-10 20:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 | Di 10-10-23 | 20:00 | sGp | Van De Velde/ Braam | Delmeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 Di 10-10 21:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 | Di 10-10-23 | 21:00 | sGp | Makkina | Roompot Vakanties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 Wo 11-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 | Wo 11-10-23 | 19:00 | Gs H3 | Rholex B.V. | Camp Nou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 Wo 11-10 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 | Wo 11-10-23 | 20:00 | Gs H3 | Solar Power Solutions | ATA Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 Wo 11-10 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 | Wo 11-10-23 | 21:00 | Gs H3 | Saman Groep | Luctor Heinkenszand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 Wo 11-10 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 | Wo 11-10-23 | 22:00 | Gs H3 | LI Sports | Spectrum Schildersbedrijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 42
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-028 Ma 16-10 19:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-028 | Ma 16-10-23 | 19:00 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Mark en Maten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-021 Ma 16-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-021 | Ma 16-10-23 | 19:00 | Gs H3 | Hogazon B.V. | S.V.Wachters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-029 Ma 16-10 20:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-029 | Ma 16-10-23 | 20:00 | sGp | Intersport Goes | Makkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
