Standen
Stand 1e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Sranang | 13 | 10 | 2 | 1 | 68-34 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | De Bruine | 12 | 8 | 1 | 3 | 69-45 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corstanje Assuranti?n | 14 | 7 | 3 | 4 | 75-63 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S.V.Wachters | 13 | 5 | 3 | 5 | 38-34 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Den Hollander Bouw en Advies | 15 | 5 | 1 | 9 | 51-69 | -18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cleaning Service Goes | 13 | 4 | 1 | 8 | 54-68 | -14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Profile Tyrecenter | 16 | 3 | 1 | 12 | 53-95 | -42 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 2e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | De Goffau | 15 | 15 | 0 | 0 | 118-52 | 66 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spectrum Schildersbedrijf | 15 | 10 | 0 | 5 | 102-64 | 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van De Velde/Braam | 14 | 9 | 1 | 4 | 67-50 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vierlinden Goes | 13 | 7 | 0 | 6 | 54-55 | -1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Faasse Dredging | 14 | 6 | 2 | 6 | 69-53 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LI Sports | 15 | 5 | 3 | 7 | 68-66 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Groenewegen&Lukaart | 15 | 6 | 0 | 9 | 87-125 | -38 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Steketee Computers | 14 | 4 | 2 | 8 | 61-80 | -19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rholex B.V. | 15 | 4 | 1 | 10 | 48-84 | -36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luctor Heinkenszand | 15 | 4 | 0 | 11 | 74-99 | -25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Saman Groep | 11 | 3 | 1 | 7 | 45-65 | -20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3A Klasse 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ATA Engineering | 9 | 8 | 0 | 1 | 64-27 | 37 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Delmeco | 12 | 6 | 0 | 6 | 50-44 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 11 | 5 | 1 | 5 | 38-54 | -16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stipt Letselschade | 10 | 5 | 0 | 5 | 44-46 | -2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Taxi de Koster Futsal | 12 | 5 | 0 | 7 | 53-59 | -6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Intersport Goes | 13 | 4 | 1 | 8 | 53-72 | -19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Autoservice Lindenbergh | 9 | 4 | 0 | 5 | 38-38 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3B Klasse 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Techo West Service | 11 | 11 | 0 | 0 | 74-9 | 65 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ISOenergy | 11 | 7 | 1 | 3 | 67-40 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roompot Vakanties | 12 | 5 | 2 | 5 | 40-41 | -1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZVV DVO'17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32-34 | -2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makkina Noordhoek | 12 | 5 | 0 | 7 | 39-50 | -11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colijn IT | 11 | 2 | 2 | 7 | 27-54 | -27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TMC | 12 | 1 | 3 | 8 | 30-81 | -51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3A Klasse 2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Delmeco | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Techno West Service | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ATA Engineering | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Taxi de Koster Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-20 | -12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ISOenergy | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-17 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roompot Vakanties | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3B Klasse 2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZVV DVO'17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stipt Letselschade | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Intersport Goes | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-18 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Autoservice Lindenbergh | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makkina Noordhoek | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-21 | -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TMC | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-25 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Colijn IT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 |