Standen

Stand 1e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 FM Sranang 17 16 1 0 139-48 91 49
2 S.V.Wachters 18 15 0 3 107-39 68 45
3 De Bruine 17 13 0 4 120-74 46 39
4 Corstanje Assurantien 17 11 1 5 96-65 31 34
5 Den Hollander Bouw en Advies 18 8 0 10 76-89 -13 24
6 Profile Tyrecenter 17 7 0 10 70-82 -12 21
7 Faasse Dredging 18 5 1 12 61-90 -29 16
8 Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. 18 4 2 12 67-106 -39 14
9 Steketee Computers 18 3 1 14 34-80 -46 10
10 Verkoophoek Goes 18 3 0 15 57-154 -97 9
Stand 2e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Groenwegen & Lukaart 16 14 1 1 116-65 51 43
2 Saman Groep 16 10 2 4 84-85 -1 32
3 The Blue Factor 16 9 0 7 88-86 2 27
4 Vierlinden Goes 16 8 1 7 81-68 13 25
5 Rholex B.V. 16 7 2 7 73-68 5 23
6 Spectrum Schildersbedrijf 16 6 2 8 86-85 1 20
7 LI Sports 16 5 2 9 53-76 -23 17
8 Car Collect 16 4 1 11 40-56 -16 13
9 Luctor Heinkenszand 16 3 1 12 48-80 -32 10
Stand 3e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 ATA Engineering 18 14 1 3 98-58 40 43
2 AddMark 19 13 3 3 115-62 53 42
3 Zeeland Refinery 20 11 1 8 120-105 15 34
4 Delmeco 19 10 2 7 79-63 16 32
5 Intersport Goes 19 9 2 8 87-81 6 29
6 ZVV DVO'17 18 9 2 7 76-83 -7 29
7 Roompot Vakanties 19 6 2 11 74-103 -29 20
8 Mark en Maten 19 6 1 12 62-86 -24 19
9 Taxi Kole 19 6 1 12 78-106 -28 19
10 Colijn IT 19 6 1 12 54-82 -28 19
11 Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex 19 6 0 13 72-86 -14 18
Copyright ZVV de Bevelanden 2023 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online