Standen
|
Stand 1e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bruine | 16 | 14 | 2 | 0 | 79-36 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wachters-M&S Group | 16 | 11 | 2 | 3 | 64-32 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | De Goffau | 17 | 10 | 2 | 5 | 94-65 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FM Sranang | 17 | 9 | 0 | 8 | 79-55 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Corstanje Assuranti?n | 17 | 6 | 2 | 9 | 102-113 | -11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Den Hollander Bouw en Advies | 17 | 3 | 0 | 14 | 30-81 | -51 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Profile Tyrecenter | 18 | 2 | 0 | 16 | 54-120 | -66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stand 2e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vierlinden Goes | 16 | 13 | 1 | 2 | 119-49 | 70 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LI Sports | 16 | 11 | 0 | 5 | 96-69 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ata Engineering | 16 | 9 | 1 | 6 | 99-82 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Steketee Computers | 16 | 8 | 0 | 8 | 72-73 | -1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stipt Letselschade | 16 | 7 | 1 | 8 | 58-68 | -10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Van de Velde/Braam | 16 | 7 | 0 | 9 | 57-64 | -7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Luctor Heinkenszand | 16 | 7 | 0 | 9 | 68-105 | -37 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Techno West Services | 16 | 5 | 4 | 7 | 59-67 | -8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Groenwegen & Lukaart | 16 | 1 | 1 | 14 | 61-112 | -51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stand 3e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZVVDVO17 | 20 | 14 | 2 | 4 | 120-54 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Intersport Goes | 20 | 14 | 1 | 5 | 124-73 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Delmeco | 20 | 13 | 0 | 7 | 80-75 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oostdijk Bouwwerken | 20 | 12 | 2 | 6 | 97-76 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Autoservice Lindenbergh | 20 | 9 | 2 | 9 | 83-88 | -5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Colijn IT | 20 | 9 | 1 | 10 | 53-68 | -15 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ISOEnergy / Luctor Online | 20 | 8 | 1 | 11 | 81-105 | -24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 20 | 8 | 0 | 12 | 78-85 | -7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Taxi de Koster Futsal | 20 | 8 | 0 | 12 | 70-93 | -23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DWT | 20 | 5 | 1 | 14 | 63-90 | -27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Makkina | 20 | 5 | 0 | 15 | 60-102 | -42 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||