Speelschema
Week 36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-001 Ma 01-09 20:00 Gs H1 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-001 | Ma 01-09-25 | 20:00 | Gs H1 | Ata Engineering | Groenwegen & Lukaart | 4-8 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 Ma 01-09 21:00 Gs H1 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 | Ma 01-09-25 | 21:00 | Gs H1 | LI Sports | Luctor Heinkenszand | 12-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 Ma 01-09 22:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 | Ma 01-09-25 | 22:00 | Gs H1 | Techno West Services | Van de Velde/Braam | 1-6 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 Ma 01-09 21:00 Gs H2 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 | Ma 01-09-25 | 21:00 | Gs H2 | Steketee Computers | Stipt Letselschade | 3-5 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 Ma 01-09 19:30 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 | Ma 01-09-25 | 19:30 | sGp | DWT | Taxi de Koster Futsal | 5-4 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 Ma 01-09 20:30 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 | Ma 01-09-25 | 20:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Colijn IT | 7-4 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 Ma 01-09 21:30 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 | Ma 01-09-25 | 21:30 | sGp | Intersport Goes | ISOEnergy / Luctor Online | 10-5 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 37
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 Ma 08-09 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 | Ma 08-09-25 | 20:00 | Gs H1 | Van de Velde/Braam | Steketee Computers | 9-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 Ma 08-09 21:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 | Ma 08-09-25 | 21:00 | Gs H1 | Groenwegen & Lukaart | Vierlinden Goes | 3-11 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 Ma 08-09 22:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 | Ma 08-09-25 | 22:00 | Gs H1 | Stipt Letselschade | LI Sports | 4-12 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 Ma 08-09 21:00 Gs H2 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 | Ma 08-09-25 | 21:00 | Gs H2 | Luctor Heinkenszand | Ata Engineering | 4-3 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 Ma 08-09 19:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 | Ma 08-09-25 | 19:30 | sGp | Taxi de Koster Futsal | Makkina | 3-7 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 Ma 08-09 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 | Ma 08-09-25 | 20:30 | sGp | ISOEnergy / Luctor Online | Delmeco | 5-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 Ma 08-09 21:30 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 | Ma 08-09-25 | 21:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Autoservice Lindenbergh | 5-6 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 Di 09-09 19:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 | Di 09-09-25 | 19:30 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | Intersport Goes | 5-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 Di 09-09 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 | Di 09-09-25 | 20:30 | sGp | Colijn IT | ZVVDVO17 | 5-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 Ma 15-09 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 | Ma 15-09-25 | 20:00 | Gs H1 | Groenwegen & Lukaart | Luctor Heinkenszand | 6-8 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 Ma 15-09 21:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 | Ma 15-09-25 | 21:00 | Gs H1 | Ata Engineering | Stipt Letselschade | 6-4 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 Ma 15-09 22:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 | Ma 15-09-25 | 22:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Techno West Services | 5-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 Ma 15-09 21:00 Gs H2 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 | Ma 15-09-25 | 21:00 | Gs H2 | LI Sports | Van de Velde/Braam | 12-1 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 Ma 15-09 19:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 | Ma 15-09-25 | 19:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | ISOEnergy / Luctor Online | 7-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 Ma 15-09 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 | Ma 15-09-25 | 20:30 | sGp | Delmeco | Oostdijk Bouwwerken | 6-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 Ma 15-09 21:30 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 | Ma 15-09-25 | 21:30 | sGp | Intersport Goes | Taxi de Koster Futsal | 5-4 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 Di 16-09 19:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 | Di 16-09-25 | 19:30 | sGp | ZVVDVO17 | DWT | 5-1 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 Di 16-09 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 | Di 16-09-25 | 20:30 | sGp | Colijn IT | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 1-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 Ma 22-09 20:00 Gs H1 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 | Ma 22-09-25 | 20:00 | Gs H1 | Luctor Heinkenszand | Vierlinden Goes | 5-6 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 Ma 22-09 21:00 Gs H1 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 | Ma 22-09-25 | 21:00 | Gs H1 | Techno West Services | Steketee Computers | 3-4 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 Ma 22-09 21:00 Gs H2 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 | Ma 22-09-25 | 21:00 | Gs H2 | Van de Velde/Braam | Ata Engineering | 4-3 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 Ma 22-09 19:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 | Ma 22-09-25 | 19:30 | sGp | Taxi de Koster Futsal | Delmeco | 5-3 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 Ma 22-09 20:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 | Ma 22-09-25 | 20:30 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | Autoservice Lindenbergh | 4-4 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 Ma 22-09 21:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 | Ma 22-09-25 | 21:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | ZVVDVO17 | 4-7 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 Di 23-09 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 | Di 23-09-25 | 20:30 | sGp | ISOEnergy / Luctor Online | Colijn IT | 6-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 Ma 29-09 20:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 | Ma 29-09-25 | 20:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Steketee Computers | 6-7 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 Ma 29-09 21:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 | Ma 29-09-25 | 21:00 | Gs H1 | Luctor Heinkenszand | Stipt Letselschade | 8-9 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 Ma 29-09 22:00 Gs H1 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 | Ma 29-09-25 | 22:00 | Gs H1 | LI Sports | Techno West Services | 4-6 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 Ma 29-09 19:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 | Ma 29-09-25 | 19:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Taxi de Koster Futsal | 4-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 Ma 29-09 20:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 | Ma 29-09-25 | 20:30 | sGp | Colijn IT | Oostdijk Bouwwerken | 3-1 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-025 Ma 29-09 21:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-025 | Ma 29-09-25 | 21:30 | sGp | ZVVDVO17 | Makkina | 7-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-023 Di 30-09 19:30 sGp J. van den Berge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-023 | Di 30-09-25 | 19:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | ISOEnergy / Luctor Online | 1-4 | J. van den Berge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 Di 30-09 20:30 sGp J. van den Berge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 | Di 30-09-25 | 20:30 | sGp | Intersport Goes | DWT | 3-9 | J. van den Berge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-024 Ma 06-10 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-024 | Ma 06-10-25 | 20:00 | Gs H1 | Stipt Letselschade | Vierlinden Goes | 1-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-022 Ma 06-10 21:00 Gs H1 J. van den Berge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-022 | Ma 06-10-25 | 21:00 | Gs H1 | Steketee Computers | LI Sports | 2-3 | J. van den Berge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-021 Ma 06-10 22:00 Gs H1 J. van den Berge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-021 | Ma 06-10-25 | 22:00 | Gs H1 | Techno West Services | Ata Engineering | 3-3 | J. van den Berge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-027 Ma 06-10 19:30 sGp A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-027 | Ma 06-10-25 | 19:30 | sGp | DWT | Delmeco | 1-4 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-026 Ma 06-10 20:30 sGp A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-026 | Ma 06-10-25 | 20:30 | sGp | Taxi de Koster Futsal | Colijn IT | 3-0 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-029 Di 07-10 20:30 sGp G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-029 | Di 07-10-25 | 20:30 | sGp | Makkina | Intersport Goes | 1-9 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 43
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-027 Ma 20-10 20:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-027 | Ma 20-10-25 | 20:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | LI Sports | A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-026 Ma 20-10 21:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-026 | Ma 20-10-25 | 21:00 | Gs H1 | Groenwegen & Lukaart | Techno West Services | A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-028 Ma 20-10 22:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-028 | Ma 20-10-25 | 22:00 | Gs H1 | Stipt Letselschade | Van de Velde/Braam | A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-025 Ma 20-10 21:00 Gs H2 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-025 | Ma 20-10-25 | 21:00 | Gs H2 | Ata Engineering | Steketee Computers | J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-031 Ma 20-10 19:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-031 | Ma 20-10-25 | 19:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | DWT | A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-032 Ma 20-10 20:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-032 | Ma 20-10-25 | 20:30 | sGp | Delmeco | Makkina | A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-034 Ma 20-10 21:30 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-034 | Ma 20-10-25 | 21:30 | sGp | ZVVDVO17 | Intersport Goes | A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-033 Di 21-10 19:30 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-033 | Di 21-10-25 | 19:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Taxi de Koster Futsal | M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-035 Di 21-10 20:30 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-035 | Di 21-10-25 | 20:30 | sGp | ISOEnergy / Luctor Online | Oostdijk Bouwwerken | M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 44
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-032 Wo 29-10 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-032 | Wo 29-10-25 | 19:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Van de Velde/Braam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-030 Wo 29-10 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-030 | Wo 29-10-25 | 20:00 | Gs H1 | Steketee Computers | Groenwegen & Lukaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-031 Wo 29-10 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-031 | Wo 29-10-25 | 21:00 | Gs H1 | Techno West Services | Luctor Heinkenszand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-029 Wo 29-10 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-029 | Wo 29-10-25 | 22:00 | Gs H1 | LI Sports | Ata Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-002 Ma 27-10 19:30 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-002 | Ma 27-10-25 | 19:30 | Gs H3 | De Goffau | Den Hollander Bouw en Advies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 Ma 27-10 20:30 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 | Ma 27-10-25 | 20:30 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | De Bruine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 Ma 27-10 21:30 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 | Ma 27-10-25 | 21:30 | Gs H3 | FM Sranang | Profile Tyrecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-036 Ma 27-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-036 | Ma 27-10-25 | 19:30 | sGp | Makkina | Autoservice Lindenbergh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-039 Ma 27-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-039 | Ma 27-10-25 | 20:30 | sGp | Taxi de Koster Futsal | ISOEnergy / Luctor Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-040 Ma 27-10 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-040 | Ma 27-10-25 | 21:30 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | ZVVDVO17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-038 Di 28-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-038 | Di 28-10-25 | 19:30 | sGp | Intersport Goes | Delmeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
