Speelschema
Week 37
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-005 Ma 12-09 19:00 s-Gravenpolder A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-005 | Ma 12-09-22 | 19:00 | s-Gravenpolder | Steketee Computers | Verkoophoek Goes | 0-3 | A.D. van Wichen | Steketee Computers afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 Ma 12-09 19:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 | Ma 12-09-22 | 19:00 | Goes H3 | Profile Tyrecenter | S.V.Wachters | 0-5 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 Ma 12-09 20:00 s Gravenpolder A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 | Ma 12-09-22 | 20:00 | s Gravenpolder | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Intersport Goes | 5-6 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-001 Ma 12-09 20:00 Goes H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-001 | Ma 12-09-22 | 20:00 | Goes H1 | Car Collect | Groenwegen & Lukaart | 0-3 | A. Mondeel | Car Collect afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 Ma 12-09 20:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 | Ma 12-09-22 | 20:00 | Goes H3 | Faasse Dredging | FM Sranang | 4-7 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 Ma 12-09 21:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 | Ma 12-09-22 | 21:00 | Goes H3 | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | Corstanje Assurantien | 1-7 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 Ma 12-09 21:00 Goes H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 | Ma 12-09-22 | 21:00 | Goes H1 | AddMark | ATA Engineering | 6-4 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 Ma 12-09 21:00 s Gravenpolder A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 | Ma 12-09-22 | 21:00 | s Gravenpolder | Mark en Maten | Roompot Vakanties | 4-8 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 Ma 12-09 22:00 s Gravenpolder A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-005 | Ma 12-09-22 | 22:00 | s Gravenpolder | Taxi Kole | Zeeland Refinery | 2-5 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 Wo 14-09 19:00 Goes H3 A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-002 | Wo 14-09-22 | 19:00 | Goes H3 | Spectrum Schildersbedrijf | The Blue Factor | 4-10 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 Wo 14-09 20:00 Goes H3 A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-003 | Wo 14-09-22 | 20:00 | Goes H3 | Rholex B.V. | Saman Groep | 3-4 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 Wo 14-09 21:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 | Wo 14-09-22 | 21:00 | Goes H3 | Luctor Heinkenszand | LI Sports | 4-3 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 Wo 14-09 22:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 | Wo 14-09-22 | 22:00 | Goes H3 | Colijn IT | Delmeco | 6-4 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 Ma 19-09 19:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 | Ma 19-09-22 | 19:00 | Goes H3 | Verkoophoek Goes | Profile Tyrecenter | 2-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 Ma 19-09 19:00 s-Gravenpolder A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-006 | Ma 19-09-22 | 19:00 | s-Gravenpolder | Groenwegen & Lukaart | Vierlinden Goes | 10-6 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 Ma 19-09 20:00 s-Gravenpolder A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 | Ma 19-09-22 | 20:00 | s-Gravenpolder | The Blue Factor | Rholex B.V. | 8-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 Ma 19-09 20:00 Goes H1 J. Meulenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 | Ma 19-09-22 | 20:00 | Goes H1 | Den Hollander Bouw en Advies | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | 5-4 | J. Meulenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 Ma 19-09 20:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 | Ma 19-09-22 | 20:00 | Goes H3 | Corstanje Assurantien | Steketee Computers | 7-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 Ma 19-09 21:00 s Gravenpolder M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 | Ma 19-09-22 | 21:00 | s Gravenpolder | Roompot Vakanties | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 4-6 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 Ma 19-09 21:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 | Ma 19-09-22 | 21:00 | Goes H3 | FM Sranang | De Bruine | 10-6 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 Ma 19-09 21:00 Goes H1 J. Meulenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-006 | Ma 19-09-22 | 21:00 | Goes H1 | Delmeco | AddMark | 2-8 | J. Meulenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 Ma 19-09 22:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 | Ma 19-09-22 | 22:00 | Goes H3 | S.V.Wachters | Faasse Dredging | 7-2 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 Ma 19-09 22:00 s Gravenpolder M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 | Ma 19-09-22 | 22:00 | s Gravenpolder | Zeeland Refinery | Mark en Maten | 1-8 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 Wo 21-09 19:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 | Wo 21-09-22 | 19:00 | Goes H3 | LI Sports | Car Collect | 0-3 | A. El Kharbouchi | LI Sports afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 Wo 21-09 20:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 | Wo 21-09-22 | 20:00 | Goes H3 | ATA Engineering | ZVV DVO17 | 6-5 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 Wo 21-09 21:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 | Wo 21-09-22 | 21:00 | Goes H3 | Saman Groep | Luctor Heinkenszand | 8-6 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 Wo 21-09 22:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 | Wo 21-09-22 | 22:00 | Goes H3 | Intersport Goes | Colijn IT | 4-0 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 Ma 26-09 19:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 | Ma 26-09-22 | 19:00 | Goes H3 | De Bruine | S.V.Wachters | 2-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 Ma 26-09 19:00 s-Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-010 | Ma 26-09-22 | 19:00 | s-Gravenpolder | Groenwegen & Lukaart | LI Sports | 3-3 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 Ma 26-09 20:00 s Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 | Ma 26-09-22 | 20:00 | s Gravenpolder | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Zeeland Refinery | 3-0 | A. Nabil | Zeeland Refinery afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 Ma 26-09 20:00 Goes H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-011 | Ma 26-09-22 | 20:00 | Goes H1 | AddMark | Intersport Goes | 5-4 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 Ma 26-09 20:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 | Ma 26-09-22 | 20:00 | Goes H3 | Corstanje Assurantien | Den Hollander Bouw en Advies | 7-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 Ma 26-09 21:00 Goes H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 | Ma 26-09-22 | 21:00 | Goes H3 | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | FM Sranang | 5-6 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 Ma 26-09 21:00 s-Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 | Ma 26-09-22 | 21:00 | s-Gravenpolder | Luctor Heinkenszand | The Blue Factor | 2-5 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 Ma 26-09 21:00 Goes H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 | Ma 26-09-22 | 21:00 | Goes H1 | Faasse Dredging | Verkoophoek Goes | 7-3 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 Ma 26-09 22:00 s Gravenplder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 | Ma 26-09-22 | 22:00 | s Gravenplder | Colijn IT | Roompot Vakanties | 3-1 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 Ma 26-09 22:00 Goes H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 | Ma 26-09-22 | 22:00 | Goes H3 | Steketee Computers | Profile Tyrecenter | 0-3 | M. Bleumink | Steketee Computers afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 Wo 28-09 19:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 | Wo 28-09-22 | 19:00 | Goes H3 | Vierlinden Goes | Spectrum Schildersbedrijf | 4-3 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 Wo 28-09 20:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 | Wo 28-09-22 | 20:00 | Goes H3 | Car Collect | Saman Groep | 7-11 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 Wo 28-09 21:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 | Wo 28-09-22 | 21:00 | Goes H3 | ATA Engineering | Delmeco | 4-5 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 Wo 28-09 22:00 Goes H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 | Wo 28-09-22 | 22:00 | Goes H3 | ZVV DVO17 | Taxi Kole | 3-13 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-018 Ma 03-10 19:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-018 | Ma 03-10-22 | 19:00 | Goes H3 | Verkoophoek Goes | De Bruine | 3-15 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-020 Ma 03-10 19:00 s Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-020 | Ma 03-10-22 | 19:00 | s Gravenpolder | Taxi Kole | Mark en Maten | 1-2 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 Ma 03-10 20:00 s Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-017 | Ma 03-10-22 | 20:00 | s Gravenpolder | Intersport Goes | ATA Engineering | 5-6 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 Ma 03-10 20:00 Goes H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-016 | Ma 03-10-22 | 20:00 | Goes H1 | Roompot Vakanties | AddMark | 2-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-019 Ma 03-10 20:00 Goes H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-019 | Ma 03-10-22 | 20:00 | Goes H3 | Den Hollander Bouw en Advies | Steketee Computers | 11-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 Ma 03-10 21:00 s Gravenpolder A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-018 | Ma 03-10-22 | 21:00 | s Gravenpolder | Zeeland Refinery | Colijn IT | 8-4 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-016 Ma 03-10 21:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-016 | Ma 03-10-22 | 21:00 | Goes H3 | S.V.Wachters | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | 10-2 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-017 Ma 03-10 21:00 Goes H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-017 | Ma 03-10-22 | 21:00 | Goes H1 | FM Sranang | Corstanje Assurantien | 5-4 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 Ma 03-10 22:00 sGravenpolder D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 | Ma 03-10-22 | 22:00 | sGravenpolder | The Blue Factor | Car Collect | 3-0 | D. Skoric | Car Collect afgemeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-020 Ma 03-10 22:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-020 | Ma 03-10-22 | 22:00 | Goes H3 | Profile Tyrecenter | Faasse Dredging | 4-3 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 Wo 05-10 19:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-016 | Wo 05-10-22 | 19:00 | Goes H3 | Spectrum Schildersbedrijf | Rholex B.V. | 6-6 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 Wo 05-10 20:00 Goes H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 | Wo 05-10-22 | 20:00 | Goes H3 | LI Sports | Vierlinden Goes | 4-2 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 Wo 05-10 21:00 Goes H3 A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 | Wo 05-10-22 | 21:00 | Goes H3 | Saman Groep | Groenwegen & Lukaart | 4-3 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 Wo 05-10 22:00 Goes H3 A. Nabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-019 | Wo 05-10-22 | 22:00 | Goes H3 | Delmeco | ZVV DVO17 | 7-2 | A. Nabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-025 Ma 10-10 19:00 Goes H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-025 | Ma 10-10-22 | 19:00 | Goes H3 | Steketee Computers | Faasse Dredging | 2-6 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-021 Ma 10-10 19:00 s-Gravenpolder G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-021 | Ma 10-10-22 | 19:00 | s-Gravenpolder | Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. | Verkoophoek Goes | 5-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 Ma 10-10 20:00 Goes H1 M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-024 | Ma 10-10-22 | 20:00 | Goes H1 | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Taxi Kole | 4-3 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-023 Ma 10-10 20:00 Goes H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-023 | Ma 10-10-22 | 20:00 | Goes H3 | De Bruine | Profile Tyrecenter | 6-3 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 Ma 10-10 20:00 sGravenpolder G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 | Ma 10-10-22 | 20:00 | sGravenpolder | Groenwegen & Lukaart | The Blue Factor | 15-7 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-024 Ma 10-10 21:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-024 | Ma 10-10-22 | 21:00 | Goes H3 | Den Hollander Bouw en Advies | FM Sranang | 1-6 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 Ma 10-10 21:00 s Gravenpolder D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-021 | Ma 10-10-22 | 21:00 | s Gravenpolder | AddMark | Zeeland Refinery | 13-2 | D. Skoric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 Ma 10-10 21:00 Goes H1 M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-022 | Ma 10-10-22 | 21:00 | Goes H1 | ATA Engineering | Roompot Vakanties | 5-0 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-025 Ma 10-10 22:00 s Gravenpolder D. Skoric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-025 | Ma 10-10-22 | 22:00 | s Gravenpolder | ZVV DVO17 | Mark en Maten | 1-4 | D. Skoric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-022 Ma 10-10 22:00 Goes H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-022 | Ma 10-10-22 | 22:00 | Goes H3 | Corstanje Assurantien | S.V.Wachters | 2-4 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 Wo 12-10 19:00 Goes H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 | Wo 12-10-22 | 19:00 | Goes H3 | Vierlinden Goes | Rholex B.V. | 0-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 Wo 12-10 20:00 Goes H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
