Speelschema
|
Week 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-002 Ma 14-09 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-002 | Ma 14-09-26 | 19:00 | Gs H3 | Baaijens Boys | De Goffau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-004 Ma 14-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-004 | Ma 14-09-26 | 19:30 | sGp | ISOenergy | Luctor Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-003 Ma 14-09 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-003 | Ma 14-09-26 | 20:00 | Gs H3 | Steketee Computers | Stipt letselschade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-001 Ma 14-09 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-001 | Ma 14-09-26 | 20:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Colijn IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-001 Ma 14-09 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-001 | Ma 14-09-26 | 21:00 | Gs H3 | Autobedrijf Oosterland | Corstanje Assurantiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-003 Ma 14-09 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-003 | Ma 14-09-26 | 21:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure | Intersport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-004 Ma 14-09 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-004 | Ma 14-09-26 | 22:00 | Gs H3 | Wachters /M&S Group | ZVV Middelburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-002 Di 15-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-002 | Di 15-09-26 | 19:30 | sGp | Delmeco | DWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-005 Di 15-09 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-005 | Di 15-09-26 | 20:30 | sGp | Makkina | Oostdijk Bouwwerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-004 Wo 16-09 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-004 | Wo 16-09-26 | 19:00 | Gs H1 | Techno West service | ZVV DVO17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-001 Wo 16-09 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-001 | Wo 16-09-26 | 20:00 | Gs H1 | ATA Engineering | Groenewegen & Lukaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-003 Wo 16-09 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-003 | Wo 16-09-26 | 21:00 | Gs H1 | Profile Tyrecenter | Vierlinden Goes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-002 Wo 16-09 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-002 | Wo 16-09-26 | 22:00 | Gs H1 | LI Sports | Luctor Heinkenszand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Week 39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-008 Ma 21-09 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-008 | Ma 21-09-26 | 19:00 | Gs H3 | ZVV Middelburg 2 | Profile Tyrecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-006 Ma 21-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-006 | Ma 21-09-26 | 19:30 | sGp | DWT | Autoservice Lindenbergh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-005 Ma 21-09 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-005 | Ma 21-09-26 | 20:00 | Gs H3 | De Goffau | Autobedrijf Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-008 Ma 21-09 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-008 | Ma 21-09-26 | 20:30 | sGp | Intersport | Delmeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-006 Ma 21-09 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-006 | Ma 21-09-26 | 21:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | Wachters /M&S Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-010 Ma 21-09 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-010 | Ma 21-09-26 | 21:30 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | ISOenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-008 Ma 21-09 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-008 | Ma 21-09-26 | 22:00 | Gs H3 | ZVV DVO17 | Steketee Computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-009 Di 22-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-009 | Di 22-09-26 | 19:30 | sGp | Luctor Online | Houtbouw Goedegebure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-007 Di 22-09 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-007 | Di 22-09-26 | 20:30 | sGp | Colijn IT | Taxi de Koster futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-007 Wo 23-09 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-007 | Wo 23-09-26 | 19:00 | Gs H1 | Stipt letselschade | LI Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-007 Wo 23-09 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-007 | Wo 23-09-26 | 20:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Baaijens Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-005 Wo 23-09 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-005 | Wo 23-09-26 | 21:00 | Gs H1 | Luctor Heinkenszand | ATA Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-006 Wo 23-09 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-006 | Wo 23-09-26 | 22:00 | Gs H1 | Groenewegen & Lukaart | Techno West service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Week 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-011 Ma 28-09 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-011 | Ma 28-09-26 | 19:00 | Gs H3 | Baaijens Boys | ZVV Middelburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-011 Ma 28-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-011 | Ma 28-09-26 | 19:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Intersport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-012 Ma 28-09 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-012 | Ma 28-09-26 | 20:00 | Gs H3 | Techno West service | Steketee Computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-012 Ma 28-09 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-012 | Ma 28-09-26 | 20:30 | sGp | Colijn IT | DWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-010 Ma 28-09 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-010 | Ma 28-09-26 | 21:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | De Goffau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-015 Ma 28-09 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-015 | Ma 28-09-26 | 21:30 | sGp | Taxi de Koster futsal | Makkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-012 Ma 28-09 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-012 | Ma 28-09-26 | 22:00 | Gs H3 | Wachters /M&S Group | Profile Tyrecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-013 Di 29-09 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-013 | Di 29-09-26 | 19:30 | sGp | Delmeco | Luctor Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-014 Di 29-09 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-014 | Di 29-09-26 | 21:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure | Oostdijk Bouwwerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-011 Wo 30-09 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-011 | Wo 30-09-26 | 19:00 | Gs H1 | LI Sports | ZVV DVO17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-009 Wo 30-09 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-009 | Wo 30-09-26 | 20:00 | Gs H1 | Autobedrijf Oosterland | Vierlinden Goes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-010 Wo 30-09 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-010 | Wo 30-09-26 | 21:00 | Gs H1 | Groenewegen & Lukaart | Luctor Heinkenszand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-009 Wo 30-09 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-009 | Wo 30-09-26 | 22:00 | Gs H1 | ATA Engineering | Stipt letselschade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Week 41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-016 Ma 05-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-016 | Ma 05-10-26 | 19:00 | Gs H3 | De Goffau | Wachters /M&S Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-020 Ma 05-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-020 | Ma 05-10-26 | 19:30 | sGp | Makkina | ISOenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-013 Ma 05-10 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-013 | Ma 05-10-26 | 20:00 | Gs H3 | ZVV Middelburg 2 | Autobedrijf Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-017 Ma 05-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-017 | Ma 05-10-26 | 20:30 | sGp | Intersport | Colijn IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-015 Ma 05-10 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-015 | Ma 05-10-26 | 21:00 | Gs H3 | Steketee Computers | LI Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-019 Ma 05-10 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-019 | Ma 05-10-26 | 21:30 | sGp | DWT | Taxi de Koster futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-015 Ma 05-10 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-015 | Ma 05-10-26 | 22:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | Baaijens Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-016 Di 06-10 20:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-016 | Di 06-10-26 | 20:00 | sGp | Luctor Online | Autoservice Lindenbergh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-018 Di 06-10 21:00 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-018 | Di 06-10-26 | 21:00 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | Delmeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-014 Wo 07-10 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-014 | Wo 07-10-26 | 19:00 | Gs H1 | Stipt letselschade | Groenewegen & Lukaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-013 Wo 07-10 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-013 | Wo 07-10-26 | 20:00 | Gs H1 | ZVV DVO17 | ATA Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-014 Wo 07-10 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-014 | Wo 07-10-26 | 21:00 | Gs H1 | Vierlinden Goes | Corstanje Assurantiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-016 Wo 07-10 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-016 | Wo 07-10-26 | 22:00 | Gs H1 | Luctor Heinkenszand | Techno West service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Week 42
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-017 Ma 12-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-017 | Ma 12-10-26 | 19:00 | Gs H3 | Autobedrijf Oosterland | Profile Tyrecenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-025 Ma 12-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-025 | Ma 12-10-26 | 19:30 | sGp | Taxi de Koster futsal | ISOenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-018 Ma 12-10 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-018 | Ma 12-10-26 | 20:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | ZVV Middelburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-024 Ma 12-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-024 | Ma 12-10-26 | 20:30 | sGp | Houtbouw Goedegebure | Makkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-019 Ma 12-10 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-019 | Ma 12-10-26 | 21:00 | Gs H3 | Wachters /M&S Group | Baaijens Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-023 Ma 12-10 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-023 | Ma 12-10-26 | 21:30 | sGp | DWT | Intersport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-017 Ma 12-10 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-017 | Ma 12-10-26 | 22:00 | Gs H3 | ATA Engineering | Steketee Computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-021 Di 13-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-021 | Di 13-10-26 | 19:30 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Oostdijk Bouwwerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-022 Di 13-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-022 | Di 13-10-26 | 20:30 | sGp | Colijn IT | Luctor Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-020 Wo 14-10 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-020 | Wo 14-10-26 | 19:00 | Gs H1 | Luctor Heinkenszand | Stipt letselschade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-018 Wo 14-10 20:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-018 | Wo 14-10-26 | 20:00 | Gs H1 | Groenewegen & Lukaart | ZVV DVO17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-020 Wo 14-10 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-020 | Wo 14-10-26 | 21:00 | Gs H1 | De Goffau | Vierlinden Goes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-019 Wo 14-10 22:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-019 | Wo 14-10-26 | 22:00 | Gs H1 | Techno West service | LI Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Week 44
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-023 Ma 26-10 19:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-023 | Ma 26-10-26 | 19:00 | Gs H3 | ZVV Middelburg 2 | De Goffau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-029 Ma 26-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-029 | Ma 26-10-26 | 19:30 | sGp | ISOenergy | Houtbouw Goedegebure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-022 Ma 26-10 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-022 | Ma 26-10-26 | 20:00 | Gs H3 | Steketee Computers | Groenewegen & Lukaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-030 Ma 26-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-030 | Ma 26-10-26 | 20:30 | sGp | Intersport | Taxi de Koster futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-021 Ma 26-10 21:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-021 | Ma 26-10-26 | 21:00 | Gs H3 | Baaijens Boys | Autobedrijf Oosterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-027 Ma 26-10 21:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-027 | Ma 26-10-26 | 21:30 | sGp | Makkina | Delmeco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-022 Ma 26-10 22:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-022 | Ma 26-10-26 | 22:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | Corstanje Assurantiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-028 Di 27-10 19:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-028 | Di 27-10-26 | 19:30 | sGp | Luctor Online | DWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-026 Di 27-10 20:30 sGp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-026 | Di 27-10-26 | 20:30 | sGp | Oostdijk Bouwwerken | Colijn IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-023 Wo 28-10 19:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
