Speelschema
Week 35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-002 Ma 26-08 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-002 | Ma 26-08-24 | 19:00 | Gs H3 | De Bruine | Den Hollander Bouw en Advies | 6-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 Ma 26-08 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-003 | Ma 26-08-24 | 20:00 | Gs H3 | FM Sranang | Profile Tyrecenter | 8-3 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 Ma 26-08 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-001 | Ma 26-08-24 | 21:00 | Gs H3 | Cleaning Service Goes | Corstanje Assurantiën | 3-3 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 Wo 28-08 21:00 Gs H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-004 | Wo 28-08-24 | 21:00 | Gs H3 | Rholex B.V. | Saman Groep | 4-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 Wo 28-08 22:00 Gs H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-005 | Wo 28-08-24 | 22:00 | Gs H3 | Spectrum Schildersbedrijf | Steketee Computers | 9-5 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 Ma 26-08 19:00 sGp J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-001 | Ma 26-08-24 | 19:00 | sGp | Autoservice Lindenbergh | Delmeco | 2-4 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-001 Ma 26-08 20:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-001 | Ma 26-08-24 | 20:00 | sGp | Colijn IT | ISOenergy | 4-11 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 Ma 26-08 21:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-002 | Ma 26-08-24 | 21:00 | sGp | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | Intersport Goes | 7-5 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 Ma 26-08 22:00 sGp J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-003 | Ma 26-08-24 | 22:00 | sGp | Taxi de Koster Futsal | ATA Engineering | 0-8 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-002 Di 27-08 20:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-002 | Di 27-08-24 | 20:00 | sGp | Makkina Noordhoek | Roompot Vakanties | 5-2 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-003 Di 27-08 21:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-003 | Di 27-08-24 | 21:00 | sGp | Techo West Service | TMC | 5-0 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 Ma 02-09 20:00 Gs H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-011 | Ma 02-09-24 | 20:00 | Gs H1 | Steketee Computers | Rholex B.V. | 0-3 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 Ma 02-09 21:00 Gs H1 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-007 | Ma 02-09-24 | 21:00 | Gs H1 | LI Sports | De Goffau | 3-5 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 Ma 02-09 19:00 Gs H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-006 | Ma 02-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | De Bruine | 2-8 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-005 Ma 02-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-005 | Ma 02-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | S.V.Wachters | G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 Ma 02-09 21:00 Gs H3 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-004 | Ma 02-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Den Hollander Bouw en Advies | Cleaning Service Goes | 3-2 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 Wo 04-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-012 | Wo 04-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Vierlinden Goes | Spectrum Schildersbedrijf | 6-8 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 Wo 04-09 21:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-009 | Wo 04-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Luctor Heinkenszand | Groenewegen&Lukaart | 16-4 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 Wo 04-09 22:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-008 | Wo 04-09-24 | 22:00 | Gs H3 | Faase Dredging | Van De Velde/Braam | 5-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-005 Ma 02-09 19:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-005 | Ma 02-09-24 | 19:00 | sGp | ISOenergy | ZVV DVO17 | 3-1 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 Ma 02-09 22:00 sGp A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-004 | Ma 02-09-24 | 22:00 | sGp | Intersport Goes | Autoservice Lindenbergh | 3-6 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-006 Di 03-09 20:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-006 | Di 03-09-24 | 20:00 | sGp | TMC | Makkina Noordhoek | 3-7 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-004 Di 03-09 21:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-004 | Di 03-09-24 | 21:00 | sGp | Roompot Vakanties | Colijn IT | 5-2 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 37
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 Ma 09-09 21:00 Gs H1 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-013 | Ma 09-09-24 | 21:00 | Gs H1 | De Goffau | Luctor Heinkenszand | 12-7 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 Ma 09-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-017 | Ma 09-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Rholex B.V. | Vierlinden Goes | 6-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 Ma 09-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-007 | Ma 09-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Cleaning Service Goes | Profile Tyrecenter | 7-4 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 Ma 09-09 21:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-008 | Ma 09-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Corstanje Assurantiën | Den Hollander Bouw en Advies | 7-5 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 Ma 09-09 22:00 Gs H3 A.D. van Wichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-009 | Ma 09-09-24 | 22:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | FM Sranang | 1-3 | A.D. van Wichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 Wo 11-09 19:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-015 | Wo 11-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Groenewegen&Lukaart | Saman Groep | 1-11 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 Wo 11-09 20:00 Gs H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-018 | Wo 11-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Van De Velde/Braam | Spectrum Schildersbedrijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 Wo 11-09 21:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-014 | Wo 11-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Faase Dredging | LI Sports | 5-5 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 Ma 09-09 19:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-008 | Ma 09-09-24 | 19:00 | sGp | Delmeco | Intersport Goes | 4-3 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 Ma 09-09 20:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-009 | Ma 09-09-24 | 20:00 | sGp | Stipt Letselschade | Taxi de Koster Futsal | 4-3 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-007 Ma 09-09 21:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-007 | Ma 09-09-24 | 21:00 | sGp | Colijn IT | TMC | 3-3 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 Ma 09-09 22:00 sGp A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-007 | Ma 09-09-24 | 22:00 | sGp | Autoservice Lindenbergh | ATA Engineering | 4-7 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-008 Di 10-09 20:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-008 | Di 10-09-24 | 20:00 | sGp | ISOenergy | Roompot Vakanties | 5-5 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-009 Di 10-09 21:00 sGp K.Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-009 | Di 10-09-24 | 21:00 | sGp | ZVV DVO17 | Techo West Service | 0-8 | K.Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 Ma 16-09 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-019 | Ma 16-09-24 | 20:00 | Gs H1 | Saman Groep | De Goffau | 0-7 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-024 Ma 16-09 21:00 Gs H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-024 | Ma 16-09-24 | 21:00 | Gs H1 | Spectrum Schildersbedrijf | Rholex B.V. | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 Ma 16-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-011 | Ma 16-09-24 | 19:00 | Gs H3 | FM Sranang | De Bruine | 4-7 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 Ma 16-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-010 | Ma 16-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Profile Tyrecenter | Corstanje Assurantiën | 6-11 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 Ma 16-09 21:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-012 | Ma 16-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Den Hollander Bouw en Advies | S.V.Wachters | 3-6 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 Ma 16-09 22:00 Gs H3 J.L. Francke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-010 | Ma 16-09-24 | 22:00 | Gs H3 | ATA Engineering | Delmeco | 5-2 | J.L. Francke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 Wo 18-09 20:00 Gs H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-020 | Wo 18-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Luctor Heinkenszand | Faase Dredging | 1-10 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-022 Wo 18-09 21:00 Gs H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-022 | Wo 18-09-24 | 21:00 | Gs H3 | LI Sports | Van De Velde/Braam | 4-7 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-021 Wo 18-09 22:00 Gs H3 A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-021 | Wo 18-09-24 | 22:00 | Gs H3 | Steketee Computers | Groenewegen&Lukaart | 8-7 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-012 Ma 16-09 19:00 sGp A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-012 | Ma 16-09-24 | 19:00 | sGp | Roompot Vakanties | ZVV DVO17 | 2-1 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 Ma 16-09 20:00 sGp A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-012 | Ma 16-09-24 | 20:00 | sGp | Intersport Goes | Stipt Letselschade | 6-5 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3--011 Ma 16-09 21:00 sGp A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3--011 | Ma 16-09-24 | 21:00 | sGp | Taxi de Koster Futsal | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 3-5 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-011 Di 17-09 20:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-011 | Di 17-09-24 | 20:00 | sGp | Techo West Service | Makkina Noordhoek | 11-1 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-010 Di 17-09 21:00 sGp M. Wagenaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-010 | Di 17-09-24 | 21:00 | sGp | TMC | ISOenergy | 3-10 | M. Wagenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 39
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-025 Ma 23-09 21:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-025 | Ma 23-09-24 | 21:00 | Gs H1 | De Goffau | Steketee Computers | 7-1 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 Ma 23-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-013 | Ma 23-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Cleaning Service Goes | FM Sranang | 5-9 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 Ma 23-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-015 | Ma 23-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Den Hollander Bouw en Advies | Profile Tyrecenter | 5-2 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 Ma 23-09 21:00 Gs H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-013 | Ma 23-09-24 | 21:00 | Gs H3 | Autoservice Lindenbergh | Taxi de Koster Futsal | 2-6 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 Ma 23-09 22:00 Gs H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-014 | Ma 23-09-24 | 22:00 | Gs H3 | S.V.Wachters | De Bruine | 1-1 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-026 Wo 25-09 19:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-026 | Wo 25-09-24 | 19:00 | Gs H3 | Faase Dredging | Saman Groep | 9-6 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-027 Wo 25-09 20:00 Gs H3 G. Dolman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-027 | Wo 25-09-24 | 20:00 | Gs H3 | Groenewegen&Lukaart | Vierlinden Goes | 4-7 | G. Dolman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-028 Wo 25-09 21:00 Gs H3 M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-028 | Wo 25-09-24 | 21:00 | Gs H3 | LI Sports | Luctor Heinkenszand | 10-4 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-030 Ma 23-09 19:00 sGp A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-030 | Ma 23-09-24 | 19:00 | sGp | Van De Velde/Braam | Rholex B.V. | 8-4 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-015 Ma 23-09 20:00 sGp A. El Kharbouchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-015 | Ma 23-09-24 | 20:00 | sGp | Roompot Vakanties | TMC | 5-0 | A. El Kharbouchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 Ma 23-09 21:00 sGp J. Meulenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-014 | Ma 23-09-24 | 21:00 | sGp | Stipt Letselschade | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 6-1 | J. Meulenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 Ma 23-09 22:00 sGp J. Meulenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-015 | Ma 23-09-24 | 22:00 | sGp | Intersport Goes | ATA Engineering | 2-9 | J. Meulenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-013 Di 24-09 20:00 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-013 | Di 24-09-24 | 20:00 | sGp | Colijn IT | Techo West Service | 2-7 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-014 Di 24-09 21:00 sGp M. Bleumink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-014 | Di 24-09-24 | 21:00 | sGp | ZVV DVO17 | Makkina Noordhoek | 4-1 | M. Bleumink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstr. nr. | Datum | Tijd | Locatie | Thuis | Uit | Uitslag | Scheidrechter | Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-032 Ma 30-09 20:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-032 | Ma 30-09-24 | 20:00 | Gs H1 | Steketee Computers | Faase Dredging | 2-4 | A. Mondeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-031 Ma 30-09 21:00 Gs H1 A. Mondeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
