Standen

Stand 1e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Corstanje Assuranti?n 3 2 1 0 21-15 6 7
2 De Bruine 3 2 1 0 12-6 6 7
3 De Goffau 1 1 0 0 5-1 4 3
4 FM Sranang 1 1 0 0 5-2 3 3
5 Wachters-M&S Group 1 0 0 1 1-3 -2 0
6 Profile Tyrecenter 3 0 0 3 10-18 -8 0
7 Den Hollander Bouw en Advies 2 0 0 2 5-14 -9 0
Stand 2e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Vierlinden Goes 7 5 1 1 47-24 23 16
2 LI Sports 7 5 0 2 51-36 15 15
3 Steketee Computers 8 5 0 3 35-36 -1 15
4 Techno West Services 9 3 3 3 41-37 4 12
5 Van de Velde/Braam 7 4 0 3 27-27 0 12
6 Stipt Letselschade 8 3 1 4 34-40 -6 10
7 Ata Engineering 7 2 1 4 36-36 0 7
8 Luctor Heinkenszand 7 2 0 5 37-54 -17 6
9 Groenwegen & Lukaart 6 1 0 5 27-45 -18 3
Stand 3e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Intersport Goes 9 6 0 3 56-35 21 18
2 ZVVDVO17 8 5 1 2 53-26 27 16
3 Colijn IT 9 5 0 4 29-29 0 15
4 Delmeco 8 5 0 3 30-36 -6 15
5 Autoservice Lindenbergh 9 4 1 4 36-45 -9 13
6 ISOEnergy / Luctor Online 7 4 0 3 32-32 0 12
7 Taxi de Koster Futsal 9 4 0 5 36-42 -6 12
8 Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex 7 3 0 4 24-26 -2 9
9 DWT 8 3 0 5 27-30 -3 9
10 Oostdijk Bouwwerken 7 2 2 3 25-28 -3 8
11 Makkina 7 1 0 6 17-36 -19 3
Copyright ZVV de Bevelanden 2025 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online