Standen

Stand 1e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Corstanje Assurati?n 2 2 0 0 10-2 8 6
2 Cleaning Service Goes 2 2 0 0 15-8 7 6
3 FM Sranang 2 2 0 0 12-5 7 6
4 Den Hollander Bouw en Advies 2 2 0 0 10-6 4 6
5 Hogazon B.V. 2 1 0 1 8-7 1 3
6 S.V.Wachters 2 1 0 1 3-4 -1 3
7 Profile Tyrecenter 1 0 0 1 0-2 -2 0
8 Faasse Dredging 2 0 0 2 5-9 -4 0
9 Steketee Computers 1 0 0 1 4-9 -5 0
10 Groenwegen & Lukaart 2 0 0 2 7-14 -7 0
11 De Bruine 2 0 0 2 1-9 -8 0
Stand 2e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 LI Sports 2 2 0 0 12-1 11 6
2 Spectrum Schildersbedrijf 2 2 0 0 14-7 7 6
3 Rholex B.V. 2 2 0 0 10-4 6 6
4 Solar Power Solutions 1 1 0 0 8-2 6 3
5 ATA Engineering 2 1 0 1 6-5 1 3
6 Vierlinden Goes 2 1 0 1 8-8 0 3
7 Luctor Heinkenszand 1 0 0 1 2-6 -4 0
8 Camp Nou 2 0 0 2 5-12 -7 0
9 Saman Groep 2 0 0 2 3-11 -8 0
10 Los Galacticos 2 0 0 2 2-14 -12 0
Stand 3e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Van De Velde/ Braam 2 2 0 0 27-5 22 6
2 Zeeland Refinery 2 2 0 0 16-2 14 6
3 Delmeco 2 2 0 0 15-7 8 6
4 Intersport Goes 2 2 0 0 11-5 6 6
5 AddMark 2 1 1 0 7-5 2 4
6 Makkina 2 1 0 1 5-15 -10 3
7 Colijn IT 2 0 1 1 2-7 -5 1
8 Stipt Letselschade 1 0 0 1 4-8 -4 0
9 Mark en Maten 2 0 0 2 5-10 -5 0
10 Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex 2 0 0 2 6-13 -7 0
11 Roompot Vakanties 1 0 0 1 3-12 -9 0
12 ZVV DVO'17 2 0 0 2 2-14 -12 0
Copyright ZVV de Bevelanden 2023 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online