Standen

Stand 1e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 FM Sranang 18 17 1 0 145-52 93 52
2 S.V.Wachters 18 15 0 3 107-39 68 45
3 De Bruine 18 13 0 5 120-77 43 39
4 Corstanje Assurantien 18 11 1 6 100-71 29 34
5 Profile Tyrecenter 18 8 0 10 73-82 -9 24
6 Den Hollander Bouw en Advies 18 8 0 10 76-89 -13 24
7 Faasse Dredging 18 5 1 12 61-90 -29 16
8 Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. 18 4 2 12 67-106 -39 14
9 Steketee Computers 18 3 1 14 34-80 -46 10
10 Verkoophoek Goes 18 3 0 15 57-154 -97 9
Stand 2e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Groenwegen & Lukaart 16 14 1 1 116-65 51 43
2 Saman Groep 16 10 2 4 84-85 -1 32
3 The Blue Factor 16 9 0 7 88-86 2 27
4 Vierlinden Goes 16 8 1 7 81-68 13 25
5 Rholex B.V. 16 7 2 7 73-68 5 23
6 Spectrum Schildersbedrijf 16 6 2 8 86-85 1 20
7 LI Sports 16 5 2 9 53-76 -23 17
8 Car Collect 16 4 1 11 40-56 -16 13
9 Luctor Heinkenszand 16 3 1 12 48-80 -32 10
Stand 3e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 ATA Engineering 20 15 2 3 110-64 46 47
2 AddMark 20 14 3 3 122-65 57 45
3 Delmeco 20 11 2 7 86-67 19 35
4 Zeeland Refinery 20 11 1 8 120-105 15 34
5 Intersport Goes 20 10 2 8 96-87 9 32
6 ZVV DVO'17 20 9 3 8 82-93 -11 30
7 Taxi Kole 20 7 1 12 84-110 -26 22
8 Roompot Vakanties 20 6 2 12 78-109 -31 20
9 Mark en Maten 20 6 1 13 68-95 -27 19
10 Colijn IT 20 6 1 13 57-91 -34 19
11 Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex 20 6 0 14 76-93 -17 18
Copyright ZVV de Bevelanden 2023 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online