Standen

Stand 1e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 FM Sranang 1 1 0 0 8-3 5 3
2 De Bruine 1 1 0 0 6-2 4 3
3 Cleaning Service Goes 1 0 1 0 3-3 0 1
4 Corstanje Assuranti?n 1 0 1 0 3-3 0 1
5 S.V.Wachters 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Den Hollander Bouw en Advies 1 0 0 1 2-6 -4 0
7 Profile Tyrecenter 1 0 0 1 3-8 -5 0
Stand 2e Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Luctor Heinkenszand 2 2 0 0 25-5 20 6
2 Spectrum Schildersbedrijf 2 2 0 0 17-11 6 6
3 Saman Groep 2 2 0 0 8-4 4 6
4 Rholex B.V. 2 1 0 1 7-5 2 3
5 De Goffau 1 1 0 0 5-3 2 3
6 Van De Velde/Braam 1 1 0 0 6-5 1 3
7 Faase Dredging 1 0 0 1 5-6 -1 0
8 Vierlinden Goes 1 0 0 1 6-8 -2 0
9 LI Sports 1 0 0 1 3-5 -2 0
10 Steketee Computers 2 0 0 2 5-12 -7 0
11 Los Galacticos 2 0 0 2 1-12 -11 0
12 Groenewegen&Lukaart 1 0 0 1 4-16 -12 0
Stand 3A Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 Delmeco 2 2 0 0 11-5 6 6
2 Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex 2 2 0 0 12-9 3 6
3 ATA Engineering 1 1 0 0 8-0 8 3
4 Autoservice Lindenbergh 2 1 0 1 8-7 1 3
5 Zeeland Refinery 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Stipt Letselschade 1 0 0 1 4-5 -1 0
7 Intersport Goes 2 0 0 2 8-13 -5 0
8 Taxi de Koster Futsal 2 0 0 2 3-15 -12 0
Stand 3B Klasse
Team Gs W G V +/- DS Ptn
1 ISOenergy 2 2 0 0 14-5 9 6
2 Makkina Noordhoek 2 2 0 0 12-5 7 6
3 Techo West Service 1 1 0 0 5-0 5 3
4 Roompot Vakanties 2 1 0 1 7-7 0 3
5 ZVV DVO'17 1 0 0 1 1-3 -2 0
6 TMC 2 0 0 2 3-12 -9 0
7 Colijn IT 2 0 0 2 6-16 -10 0
Copyright ZVV de Bevelanden 2024 | Sitemap | Realisatie: Steketee Online